物件概要Outline
土地ブリリア新宿余丁町
権利 | (所有権) |
---|---|
面積 | (公簿)1858.02u |
敷地権割合 | 9,070/286,371 |
用途地域 | (第一種住居地域・第一種中高層住宅専用地域) |
建物ブリリア新宿余丁町
専有部分 | (壁芯)90.70u(約27.43坪) |
---|---|
バルコニー | 14.46u(約4.37坪) |
ポーチ | 4.3u(約1.3坪) |
室外機置場面積 | 5.44u(約1.64坪) |
間取り | (4LDK+納戸+WIC) |
1棟の総戸数 | (37戸) |
構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て3階部分 |
建築 | 平成19年7月 |
分譲会社 | 東京建物株式会社 |
施工会社 | 戸田建設株式会社 |
管理会社 | 株式会社東京建物アメニティサポート |
管理形態 | 全部委託 |
管理員 | 日勤 |
管理費・修繕積立金 | 管理費:月額20,400円 修繕積立金:月額7,080円 |
その他 | 月額997円 |
施設ブリリア新宿余丁町
敷地内駐車場 | 空きあり 月額30,000円 |
---|---|
給湯 | ガス給湯器 |
ガス | 都市ガス |
エレベーター | 有 |
備考 | インターネット利用料 月額997円 |